Компрессоры Ultratech
Популярные и доступные компрессоры Ultratech. Полная линейка воздушных винтовых масляных компрессоров с ременным, прямым и частотным приводом.
Свяжитесь с нашим менеджером и он поможет подобрать нужную модель компрессора с учетом ваших технических требований и особенностей эксплуатации
Воздушные винтовые масляные компрессоры с ременным приводом
Модель | Мощность | Производительность (м3/мин) | Давление (бар) | Напряжение (В) | Соединение (дюйм) | Габариты (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
Винтовой компрессор UBD 7-8 | 7.5HP/5.5kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 800х600х750 |
Винтовой компрессор UBD 7-10 | 7.5HP/5.5kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 800х600х750 |
Винтовой компрессор UBD 10-8 | 10HP/7.5kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1/2" | 900х650х880 |
Винтовой компрессор UBD 10-10 | 10HP/7.5kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1/2" | 900х650х880 |
Винтовой компрессор UBD 15-8 | 15HP/11kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UBD 15-10 | 15HP/11kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UBD 20-8 | 20HP/15kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UBD 20-10 | 20HP/15kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UBD 30-8 | 30HP/22kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1" | 1250х850х1140 |
Винтовой компрессор UBD 30-10 | 30HP/22kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1" | 1250х850х1140 |
Винтовой компрессор UBD 50-8 | 50HP/37kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1 1/2" | 1340х1000х1270 |
Винтовой компрессор UBD 50-10 | 50HP/37kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1 1/2" | 1340х1000х1270 |
Воздушные винтовые масляные компрессоры с прямым приводом
Модель | Мощность | Производительность (м3/мин) | Давление (бар) | Напряжение (В) | Соединение (дюйм) | Габариты (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
Винтовой компрессор UDD 7-8 | 7.5HP/5.5kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 800х600х750 |
Винтовой компрессор UDD 7-10 | 7.5HP/5.5kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 800х600х750 |
Винтовой компрессор UDD 10-8 | 10HP/7.5kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1/2" | 900х650х880 |
Винтовой компрессор UDD 10-10 | 10HP/7.5kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 1/2" | 900х650х880 |
Винтовой компрессор UDD 15-8 | 15HP/11kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UDD 15-10 | 15HP/11kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UDD 20-8 | 20HP/15kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UDD 20-10 | 20HP/15kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UDD 20-16 | 20HP/15kw | * | 16bbar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UDD 30-8 | 30HP/22kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1" | 1250х850х1140 |
Винтовой компрессор UDD 30-10 | 30HP/22kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 1" | 1250х850х1140 |
Винтовой компрессор UDD 50-8 | 50HP/37kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1 1/2" | 1340х1000х1270 |
Винтовой компрессор UDD 50-10 | 50HP/37kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 1 1/2" | 1340х1000х1270 |
Винтовой компрессор UDD 60-8 | 60HP/45kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 1 1/2" | 1340х1000х1270 |
Винтовой компрессор UDD 60-10 | 60HP/45kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 1 1/2" | 1340х1000х1270 |
Винтовой компрессор UDD 75-8 | 75HP/55kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 2" | 1900х1150х1600 |
Винтовой компрессор UDD 75-10 | 75HP/55kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 2" | 1900х1150х1600 |
Винтовой компрессор UDD 100-8 | 100HP/75kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 2" | 1900х1150х1600 |
Винтовой компрессор UDD 100-10 | 100HP/75kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 2" | 1900х1150х1600 |
Винтовой компрессор UDD 125-8 | 125HP/90kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 2" | 1900х1150х1600 |
Винтовой компрессор UDD 125-10 | 125HP/90kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 2" | 1900х1150х1600 |
Винтовой компрессор UDD 150-8 | 150HP/110kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 2 1/2" | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 150-10 | 150HP/110kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 2 1/2" | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 180-8 | 180HP/132kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 180-10 | 180HP/132kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 220-8 | 220HP/160kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 220-10 | 220HP/160kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 250-8 | 250HP/185kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 250-10 | 250HP/185kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 270-8 | 270HP/200kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 270-10 | 270HP/200kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 300-8 | 300HP/220kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | - | 3650х1980х2150 |
Винтовой компрессор UDD 300-10 | 300HP/220kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | - | 3650х1980х2150 |
Винтовой компрессор UDD 340-8 | 340HP/250kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | - | 3650х1980х2150 |
Винтовой компрессор UDD 340-10 | 340HP/250kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | - | 3650х1980х2150 |
Воздушные винтовые масляные компрессоры с частотным приводом
Модель | Мощность | Производительность (м3/мин) | Давление (бар) | Напряжение (В) | Соединение (дюйм) | Габариты (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
Винтовой компрессор UDD 10-8 VSD | 10HP/7.5kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1/2" | 900х650х880 |
Винтовой компрессор UDD 10-10 VSD | 10HP/7.5kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 1/2" | 900х650х880 |
Винтовой компрессор UDD 15-8 VSD | 15HP/11kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UDD 15-10 VSD | 15HP/11kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UDD 20-8 VSD | 20HP/15kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UDD 20-10 VSD | 20HP/15kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 3/4" | 1080х750х980 |
Винтовой компрессор UDD 30-8 VSD | 30HP/22kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1" | 1250х850х1140 |
Винтовой компрессор UDD 30-10 VSD | 30HP/22kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 1" | 1250х850х1140 |
Винтовой компрессор UDD 50-8 VSD | 50HP/37kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1 1/2" | 1340х1000х1270 |
Винтовой компрессор UDD 50-10 VSD | 50HP/37kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 1 1/2" | 1340х1000х1270 |
Винтовой компрессор UDD 60-8 VSD | 60HP/45kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 1 1/2" | 1340х1000х1270 |
Винтовой компрессор UDD 60-10 VSD | 60HP/45kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 1 1/2" | 1340х1000х1270 |
Винтовой компрессор UDD 75-8 VSD | 75HP/55kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 2" | 1900х1150х1600 |
Винтовой компрессор UDD 75-10 VSD | 75HP/55kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 2" | 1900х1150х1600 |
Винтовой компрессор UDD 100-8 VSD | 100HP/75kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 2" | 1900х1150х1600 |
Винтовой компрессор UDD 100-10 VSD | 100HP/75kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 2" | 1900х1150х1600 |
Винтовой компрессор UDD 125-8 VSD | 125HP/90kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 2" | 1900х1150х1600 |
Винтовой компрессор UDD 125-10 VSD | 125HP/90kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 2" | 1900х1150х1600 |
Винтовой компрессор UDD 150-8 VSD | 150HP/110kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | 2 1/2" | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 150-10 VSD | 150HP/110kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | 2 1/2" | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 180-8 VSD | 180HP/132kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 180-10 VSD | 180HP/132kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 220-8 VSD | 220HP/160kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 220-10 VSD | 220HP/160kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 250-8 VSD | 250HP/185kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 250-10 VSD | 250HP/185kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 270-8 VSD | 270HP/200kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 270-10 VSD | 270HP/200kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | - | 2500х1470х1840 |
Винтовой компрессор UDD 300-8 VSD | 300HP/220kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | - | 3650х1980х2150 |
Винтовой компрессор UDD 300-10 VSD | 300HP/220kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | - | 3650х1980х2150 |
Винтовой компрессор UDD 340-8 VSD | 340HP/250kw | * | 8bar | 380V/50HZ/3ph | - | 3650х1980х2150 |
Винтовой компрессор UDD 340-10 VSD | 340HP/250kw | * | 10bar | 380V/50HZ/3ph | - | 3650х1980х2150 |
* Модель компрессора подбирается индивидуально менеджером по условиям эксплуатации и производительности от 0,76 м3/мин до 42 м3/мин с возможным предоставлением протоколов испытаний.